目次
令和2年分以降
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | |||
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | |||
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 | |||
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
平成17年分から令和元年分まで
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後) | |||
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |